Descrizione
Specification
| E-System | BOSCH PT-CX8P2 |
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| FORK | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHIFTER RIGHT | Shimano CUES U6000-10 display |
| CRANKSET LEFT | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| SPROCKET | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| CHAIN | KMC e500 LG e-bike |
| BRAKE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 |
| TIRE FRONT | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 Addix Reflex |
| TIRE REAR | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 Addix Reflex |
| GRIP | KTM COMP Ergo Lock |
| BAR | KTM COMP low rizer 640mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| SADDLE | Selle Royal Essenza Athletic |
| SEATPOST | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| PEDAL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| WEIGHT | 24,5 kg |






