Descrizione
Specification
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
| FRAME | Macina Trekking Offroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2930 |
| FORK | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| CRANKSET | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT64 CL 180 / 160 |
| WHEEL F | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line – Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 |
| GRIP | Ergon GP30 SD with Barend |
| BAR | KTM Team low rizer 640mm |
| STEM | KTM +20° ICR |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SADDLE | Selle Royal Lookin Athletic |
| SEATPOST | KTM Team 30.9/350 |
| PEDAL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| KICKSTAND | KTM 28″ adjustable |
| WEIGHT | 23,80 kg |






