Descrizione
Specification
| E-System | BOSCH PT-CX8I4 |
| FRAME | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| FORK | Suntour XCM 32 ATB coil 29″ NLO 80mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch INTUVIA 100 LCD Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SHIFTER LEFT | Shimano MT500 SP-Lever |
| SHIFTER RIGHT | Shimano CUES U6000-10 display |
| CRANKSET LEFT | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| SPROCKET | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| BRAKE | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| TIRE FRONT | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| TIRE REAR | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| GRIP | Ergon GP1 SD |
| BAR | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| STEM | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| SADDLE | Selle Royal Lookin |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| PEDAL | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| WEIGHT | 28,8 kg |







