Descrizione
Specification
| E-System | BOSCH PT-CX8P4 |
| FRAME | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH|Bosch BDU38/M5240 |
| FORK | FOX 36 Float 29″ Perf E 160mm 15×110 |
| SHOCK | FOX Float X Performance 2Pos 250×70 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| DISPLAY | Bosch PURION 400 Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A |
| GPS MODULE | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| SHIFTER LEFT | Shimano MT500 SP-Lever |
| SHIFTER RIGHT | Shimano Deore Di2 M6250 |
| CRANKSET LEFT | KTM E-TRAIL2 ISIS 160mm Q12 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Magura MT5 4-Piston |
| ROTOR | Magura MDR-P CL 203 |
| TIRE FRONT | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra / NEXO+/TR 63-622 |
| TIRE REAR | Maxxis Minion DHR II 3C-MAxxTerra / NEXO+/ TR 65-584 |
| GRIP | Ergon GE10 |
| BAR | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| SADDLE | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| SEATPOST | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:150 |
| PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 26,9 kg |





